
Material: PVC
Flammability Rating: 94V-0
Temperature Range: -20°F to 150°F (-29°C to 66°C)
| Effective Clamp Range | Part Number |
Rated Static Load |
Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A |
B |
C (Closed Height) |
D (Open Height) |
||||||||
| E to F | |||||||||||
| Min.- Max. | Min.- Max. | ||||||||||
| in. | mm. | Gray | lbs. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. |
| .125 - .250 | 3,2 - 6,4 | 025-0250 | 1/8 | .50 | 12,7 | .50 | 12,7 | .31 | 7,9 | .34 | 8,6 |
| .250 - .500 | 6,4 - 12,7 | 025-0500 | 1/4 | .75 | 19,1 | .75 | 19,1 | .43 | 11,0 | .66 | 16,8 |
| .500 - .750 | 12,7 - 19,1 | 025-0750 | 1/2 | 1.00 | 25,4 | 1.13 | 28,6 | .61 | 15,5 | .87 | 22,1 |
| .750 - 1.00 | 19,1 - 25,4 | 025-1000 | 7/8 | 1.25 | 31,8 | 1.50 | 38,1 | .74 | 18,8 | 1.20 | 30,5 |
