| Panel Dimensions | Part Number | Description | Part Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Thickness |
Mounting Hole Diameter |
A Inside Diameter |
B Head Diameter |
C Overall Height |
||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | Black | White | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |
| .062 | 1,6 | .187 | 4,7 | 2800 | 2801 | B 187-125 | .125 | 3,2 | .250 | 6,4 | .234 | 5,9 |
| .218 | 5,5 | 2859 | 2860 | B 218-125 | .125 | 3,2 | .281 | 7,1 | ||||
| .281 | 7,1 | 2853 | 2854 | B 281-218 | .218 | 5,5 | .343 | 8,7 | ||||
| .312 | 7,9 | 2810 | 2811 | B 312-250 | .250 | 6,4 | .375 | 9,5 | ||||
| .343 | 8,7 | 2856 | 2857 | B 343-218 | .218 | 5,5 | .406 | 10,3 | .250 | 6,4 | ||
| .375 | 9,5 | 2803 | 2804 | B 375-250 | .250 | 6,4 | .437 | 11,1 | ||||
| .406 | 10,3 | 2806 | 2807 | B 406-281 | .281 | 7,1 | .468 | 11,9 | ||||
| .437 | 11,1 | 2813 | 2814 | B 437-312 | .312 | 7,9 | .500 | 12,7 | ||||
| .468 | 11,9 | 2817 | 2818 | B 468-343 | .343 | 8,6 | .531 | 13,5 | ||||
| .500 | 12,7 | 2820 | 2821 | B 500-375 | .375 | 9,5 | .562 | 14,3 | ||||
| .531 | 13,5 | 2824 | 2825 | B 531-406 | .406 | 10,3 | .593 | 15,1 | ||||
| .593 | 15,1 | 2833 | 2834 | B 593-468 | .468 | 11,9 | .656 | 16,7 | ||||
| .625 | 15,9 | 2827 | 2828 | B 625-500 | .500 | 12,7 | .703 | 17,9 | ||||
| .750 | 19,1 | 2836 | 2837 | B 750-625 | .625 | 15,9 | .828 | 21,0 | ||||
| .781 | 19,8 | 2844 | 2845 | B 781-625 | .625 | 15,9 | .859 | 21,8 | ||||
| .875 | 22,2 | 2850 | 2851 | B 875-750 | .750 | 19,1 | .937 | 23,8 | ||||
| 1.000 | 25,4 | 2847 | 2848 | B 1000-875 | .879 | 22,3 | 1.060 | 27,0 | ||||
| 1.093 | 27,8 | 2838 | 2839 | B 1093-968 | .968 | 24,6 | 1.156 | 29,4 | ||||
