Cable Components Inc - Home
Phone (800)-558-4388 Fax (262)-820-1070
Heyco Bushings and Grommet Snap Bushings (mounting hole less than 1")

Material: 6/6 Nylon

Certifications:

File E15331

File LR8919

Flammability Rating: 94V-2

Material Temperature Index: 125°C (257°F)–Max. temperature on part not to exceed 105°C (221°F)

 
Heyco® Snap Bushings
(Mounting Hole Less than 1 inch)
Panel Dimensions Part Number Description Part Dimensions
Maximum
Thickness
Mounting
Hole Diameter
A
Inside Diameter
B
Head Diameter
C
Overall Height
in. mm. in. mm. Black White in. mm. in. mm. in. mm.
.040 1,0 .250   6,4   2003*   2004* SB 250-040 .125   3,2 .312   7,9 .312   7,9
.062 1,6 .250   6,4   2000*   2001* SB 250-2 .125   3,2 .312   7,9 .312   7,9
.062 1,6 .312   7,9   2010*   2011* SB 312-3 .187   4,7 .375   9,5 .312   7,9
.125 3,2 .375   9,5 2020 2021 SB 375-3 .187   4,7 .468 11,9 .406 10,3
.125 3,2 .375   9,5 2030 2031 SB 375-4 .250   6,4 .468 11,9 .406 10,3
.172 4,4 .375   9,5   2017*   2018* SB 375-281 .281   7,1 .468 11,9 .406 10,3
.125 3,2 .437 11,1 2038 2039 SB 437-4 .270   6,8 .531 13,5 .406 10,3
.125 3,2 .437 11,1 2043 2044 SB 437-5 .312   7,9 .531 13,5 .406 10,3
.125 3,2 .437 11,1 2042 2037 SB 437-243 .243   6,2 .531 13,5 .406 10,3
.125 3,2 .500 12,7 2058 2059 SB 500-4 .250   6,4 .578 14,7 .406 10,3
.125 3,2 .500 12,7 2049 2050 SB 500-5 .312   7,9 .578 14,7 .406 10,3
.125 3,2 .500 12,7 2053 2054 SB 500-6 .391   9,9 .578 14,7 .406 10,3
.125 3,2 .562 14,3 2060 2061 SB 562-5 .312   7,9 .656 16,7 .406 10,3
.125 3,2 .562 14,3 2063 2064 SB 562-6 .391   9,9 .656 16,7 .406 10,3
.125 3,2 .562 14,3 2066 2067 SB 562-7 .437 11,1 .656 16,7 .406 10,3
.125 3,2 .625 15,9 2075 2068 SB 625-4 .250   6,4 .718 18,2 .406 10,3
.125 3,2 .625 15,9 2070 2071 SB 625-7 .437 11,1 .718 18,2 .406 10,3
.125 3,2 .625 15,9 2073 2074 SB 625-8 .500 12,7 .718 18,2 .406 10,3
.280 7,1 .625 15,9   2830*   2831* SB 625-500 .500 12,7 .703 17,9 .531 13,5
.125 3,2 .687 17,4 2083 2084 SB 687-8 .500 12,7 .781 19,8 .406 10,3
.125 3,2 .687 17,4 2086 2087 SB 687-9 .562 14,3 .781 19,8 .406 10,3
.125 3,2 .750 19,1 2090 2091 SB 750-6 .391   9,9 .843 21,4 .406 10,3
.125 3,2 .750 19,1 2092 2099 SB 750-8 .500 12,7 .843 21,4 .406 10,3
.125 3,2 .750 19,1 2093 2094 SB 750-9 .562 14,3 .843 21,4 .406 10,3
.125 3,2 .750 19,1 2096 2097 SB 750-10 .609 15,5 .843 21,4 .406 10,3
.250 6,4 .750 19,1   2840*   2841* SB 750-625 .625 15,9 .828 21,0 .531 13,5
.125 3,2 .812 20,6 2100 2101 SB 812-9 .562 14,3 .890 22,6 .406 10,3
.125 3,2 .812 20,6 2103 2104 SB 812-10 .625 15,9 .890 22,6 .406 10,3
.125 3,2 .875 22,2 2110 2111 SB 875-6 .375   9,5 .953 24,2 .453 11,5
.125 3,2 .875 22,2 2113 2114 SB 875-7 .437 11,1 .953 24,2 .453 11,5
.125 3,2 .875 22,2 2116 2117 SB 875-8 .500 12,7 .953 24,2 .453 11,5
.125 3,2 .875 22,2 2120 2121 SB 875-9 .562 14,3 .953 24,2 .453 11,5
.125 3,2 .875 22,2 2123 2124 SB 875-10 .625 15,9 .953 24,2 .453 11,5
.125 3,2 .875 22,2 2126 2127 SB 875-11 .687 17,4 .953 24,2 .453 11,5
* Single panel thickness design
Heyco® Snap Bushings
Brass Colored for Lamp and Lighting Applications
Panel Dimensions Part
Number
Description Part Dimensions
Maximum
Thickness
Mounting
Hole Diameter
A
Inside
Diameter
B
Head
Diameter
C
Overall
Height
in. mm. in. mm. Brass in. mm. in mm. in. mm.
.062 1,6 .312   7,9   2012* SB 312-3 .187 4,7 .375   9,5 .312   7,9
.125 3,2 .375   9,5 2033 SB 375-4 .250 6,4 .468 11,9 .406 10,3
.125 3,2 .437 11,1 2041 SB 437-4 .270 6,8 .531 13,5 .406 10,3
* Single panel thickness design

Labkit #2

A convenient assortment of bushings for prototype and laboratory use. Lid card indicates mounting hole sizes and bushing IDs. Labkits are ideal for product design and engineering departments.

Contents

Heyco® Bushings
(Part #2999)

Labkit #2