
| Panel Dimensions | Part Number |
Description | Part Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Thickness |
Mounting Hole Diameter |
Maximum Inside Diameter |
A Head Diameter |
B Overall Height |
|||||||
| in. | mm. | in. | mm. | Black | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |
| .250 | 6,4 | .500 | 12,7 | 3001 | UBT 500 | .312 | 7,6 | .600 | 15,2 | .545 | 13,8 |
| .625 | 15,9 | 3118* | UBT 625 | .437 | 11,1 | .718 | 18,3 | .550 | 14,0 | ||
| .750 | 19,1 | 3119* | UBT 750 | .500 | 12,7 | .844 | 21,4 | ||||
| .875 | 22,2 | 3120 | UBT 875 | .562 | 14,3 | .937 | 23,8 | ||||
| 1.000 | 25,4 | 3121 | UBT 1000 | .750 | 19,1 | 1.063 | 27,0 | ||||
| 1.093 | 27,8 | 3002 | UBT 1093 | .812 | 20,6 | 1.156 | 29,4 | ||||
| 1.375 | 34,9 | 3003 | UBT 1375 | 1.000 | 25,4 | 1.490 | 37,8 | .562 | 14,3 | ||
| 1.500 | 38,1 | 3122 | UBT 1500 | 1.062 | 26,9 | 1.610 | 40,9 | ||||
