Certifications:
File E197049
Flammability Rating: 94V-2
Temperature Rating: 85°C (185°F)
Material: FR Nylon
Flammability Rating: 94V-0
Temperature Rating: 95°C (203°F)
| Barb Style | Part Number | Description | Part Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Spacing |
Overall Length | ||||||
| Natural Nylon | FR Nylon * | in. | mm. | in. | mm. | ||
| Tension | 3640 | 3655 | SST 3/16 | .187 | 4,8 | .875 | 22,2 |
| Locking | 3670 | 3685 | SSL 3/16 | .828 | 21,0 | ||
| Tension | 3641 | 3656 | SST 1/4 | .250 | 6,4 | .937 | 23,8 |
| Locking | 3671 | 3686 | SSL 1/4 | .890 | 22,6 | ||
| Tension | 3642 | 3657 | SST 3/8 | .375 | 9,5 | 1.062 | 27,0 |
| Locking | 3672 | 3687 | SSL 3/8 | 1.015 | 25,8 | ||
| Tension | 3643 | 3658 | SST 7/16 | .437 | 11,1 | 1.125 | 28,6 |
| Locking | 3673 | 3688 | SSL 7/16 | 1.078 | 27,4 | ||
| Tension | 3644 | 3659 | SST 1/2 | .500 | 12,7 | 1.187 | 30,1 |
| Locking | 3674 | 3689 | SSL 1/2 | 1.140 | 29,0 | ||
| Tension | 3645 | 3660 | SST 5/8 | .625 | 15,9 | 1.312 | 33,3 |
| Locking | 3675 | 3690 | SSL 5/8 | 1.265 | 32,1 | ||
| Tension | 3646 | 3661 | SST 3/4 | .750 | 19,1 | 1.437 | 36,5 |
| Locking | 3676 | 3691 | SSL 3/4 | 1.390 | 35,3 | ||
| Tension | 3647 | 3662 | SST 7/8 | .875 | 22,2 | 1.562 | 39,7 |
| Locking | 3677 | 3692 | SSL 7/8 | 1.515 | 38,5 | ||
| Tension | 3648 | 3663 | SST 1 | 1.000 | 25,4 | 1.687 | 42,9 |
| Locking | 3678 | 3693 | SSL 1 | 1.640 | 41,7 | ||
| Tension | 3649 | 3664 | SST 1-1/8 * | 1.125 | 28,6 | 1.812 | 46,0 |
| Locking | 3679 | 3694 | SSL 1-1/8 * | 1.765 | 44,8 | ||
| Tension | 3650 | 3665 | SST 1-1/4 * | 1.250 | 31,8 | 1.937 | 49,2 |
| Locking | 3680 | 3695 | SSL 1-1/4 * | 1.890 | 48,0 | ||
| Tension | 3651 | 3666 | SST 1-3/8 * | 1.375 | 34,9 | 2.062 | 52,4 |
| Locking | 3681 | 3696 | SSL 1-3/8 * | 2.015 | 51,2 | ||
