
Material: Polyamide 6 Nylon (PA6)
Certifications:
File E229161
Approved as per EN50086
Flammability Rating: 94V-2 and Halogen Free
Ingress Protection Rating: IP 66 with FPA fittings per EN60529
Temperature Rating:
-40°C to 120°C static (-40°F to 248°F)
-20°C to 100°C moving (-4°F to 212°F)
Compression Strength: 75 kg/100mm (165 lbs/ 4 in) for 21 mm nominal size.
Tensile Strength: 40 kg (88 lbs) for 21 mm nominal size.
| Nominal Size |
Pitch | Part Number |
Description | Part Dimensions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inside Bend Radius |
A Inside Diameter |
B Outside Diameter |
Roll Length | ||||||||
| Black | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | feet | meters | |||
| 10 mm | F | F8400 | *FPAS 10 | .591 | 15,0 | .248 | 6,3 | .394 | 10,0 | 164 | 50 |
| 13 mm | F | F8402 | *FPAS 13 | .984 | 25,0 | .386 | 9,8 | .512 | 13,0 | 164 | 50 |
| 16 mm | F | F8404 | FPAS 16 | 1.575 | 40,0 | .465 | 11,8 | .622 | 15,8 | 164 | 50 |
| 21 mm | F | F8406 | FPAS 21 | 1.722 | 45,0 | .657 | 16,7 | .835 | 21,2 | 164 | 50 |
| 28 mm | F | F8410 | FPAS 28 | 1.969 | 50,0 | .898 | 22,8 | 1.122 | 28,5 | 164 | 50 |
| 34 mm | C | F8414 | FPAS 34 | 2.362 | 60,0 | 1.106 | 28,1 | 1.358 | 34,5 | 164 | 50 |
| 42 mm | C | F8416 | FPAS 42 | 2.756 | 70,0 | 1.398 | 35,5 | 1.673 | 42,5 | 82 | 25 |
| 67 mm | C | F8420 | FPAS 67 | 5.118 | 130,0 | 2.216 | 56,3 | 2.646 | 67,2 | 33 | 10 |
