
Material: 6/6 Nylon with Buna N Sealing Gland
Certifications:
File E51579
File E51579
LR-93876C
Flammability Rating: 94V-2
Temperature Rating: -22°F to 212°F (-30°C to 100°C)
Ingress Protection Rating: IP 68
| Cable Diameter Range | Part Number | Description | Part Dimensions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | A Clearance Hole |
B Max. O.A. Length |
C Thread Length |
D Wrenching Nut Thk. |
E Wrenching Flats |
|||||||||
| Min.- Max. | Min.- Max. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| in. | mm. | Black | Gray | |||||||||||
| .065 - .210 | 1,7 - 5,6 | M4514 | M4515 | *RLTCG 1/4 | .540 | 13,7 | 1.28 | 32,8 | .45 | 11,4 | .21 | 5,3 | .63 | 16,0 |
| .115 - .250 | 2,9 - 6,4 | M4516 | M4517 | *LTCG 1/4 | ||||||||||
| .105 - .315 | 2,7 - 7,9 | M3228 | M3229 | *LTCG 3/8 | .680 | 17,3 | 1.41 | 35,8 | .49 | 12,4 | .21 | 5,3 | .83 | 21,1 |
| .095 - .290 | 2,4 - 7,4 | M4518 | M4519 | RLTCG 1/2 | .875 | 22,2 | 1.70 | 43,2 | .61 | 15,5 | .21 | 5,3 | .98 | 24,9 |
| .170 - .450 | 4,3 - 11,4 | M3231 | M3232 | LTCG 1/2 | ||||||||||
| .260 - .546 | 5,8 - 13,5 | M3200 | M3201 | LTCG LL 1/2 | .875 | 22,2 | 1.85 | 47,0 | .61 | 15,5 | .25 | 6,4 | 1.06 | 26,9 |
| .490 - .785 | 12,0 - 20,0 | M8439 | M8440 | RLTCG 1 | 1.326 | 33,7 | 2.41 | 61,2 | .76 | 19,3 | .30 | 7,6 | 1.73 | 43,9 |
| .787 - 1.020 | 20,0 - 25,9 | M4522 | M4523 | RLTCG 1-1/4 | 1.680 | 42,7 | 2.69 | 68,3 | .78 | 19,8 | .30 | 7,6 | 2.05 | 52,1 |
| .875 - 1.260 | 22,2 - 32,0 | M4524 | M4525 | LTCG 1-1/4 | ||||||||||
| 1.000 - 1.240 | 25,4 - 31,5 | M3319 | M3320 | RLTCG 1-1/2 | 1.920 | 48,8 | 2.81 | 71,3 | .76 | 19,3 | .36 | 9,1 | 2.48 | 63,0 |
| 1.230 - 1.560 | 31,2 - 39,6 | M3317 | M3318 | LTCG 1-1/2 | ||||||||||
| 1.160 - 1.350 | 29,5 - 34,3 | M3323 | M3324 | RLTCG 2 | 2.400 | 60,8 | 2.93 | 74,3 | .79 | 20,1 | .42 | 10,7 | 2.75 | 69,9 |
| 1.450 - 1.730 | 36,8 - 44,0 | M3321 | M3322 | LTCG 2 | ||||||||||

Heyco Labkit #8 contains an assortment of Liquid Tight Cordgrips. Labkits contain an assortment of sizes and are ideal for product design and engineering departments.
| Thread Type and Size |
Part Number | Description | Part Dimensions | Diagram | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | A Thickness |
B Wrenching Flats |
||||||
| Black | Gray | in. | mm. | in. | mm. | |||
| 1/4" NPT | M9142 | M9143 | NLN 1/4 NPT | .265 | 6,7 | .748 | 19,0 | ![]() |
| 3/8" NPT | 8461 | 8462 | NLN 3/8 NPT | 1.058 | 26,9 | |||
| 1/2" NPT | 8463 | 8464 | NLN 1/2 NPT | |||||
| 3/4" NPT | 8465 | 8466 | NLN 3/4 NPT | 1.295 | 32,9 | |||
| 1" NPT | 8467 | 8468 | NLN 1 NPT | 1.605 | 40,8 | |||
| 1-1/4" NPT | M9144 | M9145 | NLN 1-1/4 NPT | .281 | 7,1 | 1.968 | 50,0 | |
| 1-1/2" NPT | M9150 | M9151 | NLN 1-1/2 NPT | .320 | 8,1 | 2.750 | 69,9 | |
| 2" NPT | M9156 | M9157 | NLN 2 NPT | .375 | 9,5 | 2.850 | 72,4 | |