
Material: 6/6 Nylon with TPE Sealing Gland
Flammability Rating: 94V-2
Temperature Rating: -22°F to 212°F (-30°C to 100°C)
Ingress Protection Rating: IP 64
| For Use On | Part Number |
Description | Gland Configuration | Part Dimensions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wire Type | Approximate Diameter |
A Mounting Hole |
B To Prevent Rotation |
C Panel Thickness Range |
D Maximum O.A. Length |
|||||||||
| in. | mm. | Black | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
| USE-2 | 12 AWG | .180 | 4,6 | M4818GAB | SCG 875 | 2- 4,2 mm holes | .875 | 22,2 | .770 | 19,6 | .032 - .093 | 0,8 - 2,4 | 1.460 | 37,1 |
| USE-2 | 10 AWG | .205 | 5,2 | M4818GAE | 2- 5,2 mm holes | |||||||||
| USE-2 | 12 AWG | .180 | 4,6 | M4830GBD | SCG 1093 | 3- 4,6 mm holes | 1.093 | 27,8 | .970 | 24,6 | .032 - .093 | 0,8 - 2,4 | 1.750 | 44,5 |
| USE-2 | 12 AWG | .180 | 4,6 | M4830GBE | 4- 4,6 mm holes | |||||||||
| USE-2 | 10 AWG | .205 | 5,2 | M4830GAF | 3- 5,2 mm holes | |||||||||
| USE-2 | 10 AWG | .205 | 5,2 | M4830GAG | 4- 5,2 mm holes | |||||||||
| 1000V PV Cable | 12 AWG | .280 | 7,1 | M4830GAM | 2- 7,4 mm holes | |||||||||
| 1000V PV Cable | 12 AWG | .280 | 7,1 | M4830GAN | 3- 7,0 mm holes | |||||||||
| 1000V PV Cable | 10 AWG | .305 | 7,7 | M4830GAQ | 2- 8,0 mm holes | |||||||||
| USE-2 | 12 AWG | .180 | 4,6 | M4836GBD | SCG 1125 | 3- 4,6 mm holes | 1.125 | 28,6 | 1.000 | 25,4 | .032 - .093 | 0,8 - 2,4 | 1.750 | 44,5 |
| USE-2 | 12 AWG | .180 | 4,6 | M4836GBE | 4- 4,6 mm holes | |||||||||
| USE-2 | 10 AWG | .205 | 5,2 | M4836GAF | 3- 5,2 mm holes | |||||||||
| USE-2 | 10 AWG | .205 | 5,2 | M4836GAG | 4- 5,2 mm holes | |||||||||
| 1000V PV Cable | 12 AWG | .280 | 7,1 | M4836GAM | 2- 7,4 mm holes | |||||||||
| 1000V PV Cable | 12 AWG | .280 | 7,1 | M4836GAN | 3- 7,0 mm holes | |||||||||
| 1000V PV Cable | 10 AWG | .305 | 7,7 | M4836GAQ | 2- 8,0 mm holes | |||||||||
