| Thread Size |
Cord Grip (Description) |
Heyco Part Numbers |
Sealing Nut Torque † |
Locknut Torque |
|---|---|---|---|---|
| PG 7 | LTCG 7 | M3207 | 25-30 in. lbs. | 15-20 in. lbs. |
| RLTCG 7 | M3444 | |||
| Flex LTCG 7 | M3237 | |||
| LTCG 7-90 | M8532 | |||
| RLTCG 7-90 | M8530 | |||
| PG 9 | LTCG 9 | M3210 | 33-38 in. lbs. | 33-38 in. lbs. |
| RLTCG 9 | M3446 | |||
| Flex LTCG 9 | M3240 | |||
| LTCG 9-90 | M8536 | |||
| RLTCG 9-90 | M8534 | |||
| PG 11 | LTCG 11 | M3213 | 55-65 in. lbs. | 40-45 in. lbs. |
| RLTCG 11 | M3448 | |||
| LTCG 11-90 | M8540 | |||
| RLTCG 11-90 | M8538 | |||
| PG 13.5* | LTCG 13.5 | M3216 | 50-55 in. lbs. | 40-45 in. lbs. |
| RLTCG 13.5 | M4542 | |||
| Flex LTCG 13.5 | M3246 | |||
| LTCG 13.5-90 | M8542 | |||
| RLTCG 13.5-90 | M4542 | |||
| PG 16 | LTCG 16 | M3219 | 70 in. lbs. | 100 in. lbs |
| RLTCG 16 | M4502 | |||
| Flex LTCG 16 | M3249 | |||
| PG 21 | LTCG 21 | M3222 | 80-85 in. lbs. | 75-80 in. lbs. |
| RLTCG 21 | M3454 | |||
| Flex LTCG 21 | M3245 | |||
| PG 29 | LTCG 21 | M3225 | 100-110 in. lbs. | 75-80 in. lbs. |
| RLTCG 21 | M4504 | |||
| PG 36 | LTCG 36 | M3204 | 145-155 in. lbs. | 125-135 in. lbs. |
| RLTCG 36 | M3206 | |||
| PG 42 | LTCG 42 | M3212 | 188 in. lbs. | 255 in. lbs. |
| RLTCG 42 | M3218 | |||
| PG 48 | LTCG 48 | M3281 | 255 in. lbs. | 300 in. lbs. |
| RLTCG 48 | M3283 |
| Thread Size |
Cord Grip (Description) |
Heyco Part Numbers |
Sealing Nut Torque † |
Locknut Torque |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 NPT | LTCG 1/4 | M4516 | 25-30 in. lbs. | 15-20 in. lbs. |
| RLTCG 1/4 | M4514 | |||
| Flex LTCG 1/4 | M4538 | |||
| Flex RLTCG 1/4 | M4536 | |||
| LTCG 1/4-90 | M4562 | |||
| RLTCG 1/4-90 | M4560 | |||
| 3/8 NPT | LTCG 3/8 | M3228 | 33-38 in. lbs. | 33-38 in. lbs. |
| RLTCG 3/8 | M3458 | |||
| Flex LTCG 3/8 | M3254 | |||
| Flex RLTCG 3/8 | M3474 | |||
| LTCG 3/8-90 | M8562 | |||
| RLTCG 3/8-90 | M8560 | |||
| 1/2 NPT | LTCG 1/2 | M3231 | 50-55 in. lbs. | 40-45 in. lbs. |
| RLTCG 1/2 | M4518 | |||
| Flex LTCG 1/2 | M3251 | |||
| Flex RLTCG 1/2 | M4540 | |||
| LTCG 1/2-90 | M8564 | |||
| RLTCG 1/2-90 | M4564 | |||
| LTCG LL 1/2 | M3200 | 70 in. lbs. | ||
| RLTCG LL 1/2 | M4520 | |||
| 3/4 NPT | LTCG 3/4 | M3234 | 80-85 in. lbs. | 75-80 in. lbs. |
| RLTCG 3/4 | M3460 | |||
| Flex LTCG 3/4 | M3239 | |||
| Flex RLTCG 3/4 | M3462 | |||
| 1 NPT | LTCG 1 | M8437 | 100-110 in. lbs. | 75-80 in. lbs. |
| RLTCG 1 | M8439 | |||
| 1-1/4 NPT | LTCG 1-1/4 | M4524 | 145-155 in. lbs. | 125-135 in. lbs. |
| RLTCG 1-1/4 | M4522 | |||
| 1-1/2 NPT | LTCG 1-1/2 | M3317 | 188 in. lbs. | 255 in. lbs. |
| RLTCG 1-1/2 | M3319 | |||
| 2 NPT | LTCG 2 | M3281 | 255 in. lbs. | 300 in. lbs. |
| RLTCG 2 | M3283 |
| Thread Size |
Cord Grip (Description) |
Heyco Part Numbers |
Sealing Nut Torque † |
Locknut Torque |
|---|---|---|---|---|
| M12 | LTCG M12 | M4332 | 25-30 in. lbs. | 15-20 in. lbs. |
| RLTCG M12 | M4330 | |||
| Flex LTCG M12 | M4398 | |||
| Flex RLTCG M12 | M4396 | |||
| LTCG M12-90 | M4450 | |||
| RLTCG M12-90 | M4448 | |||
| M16 | LTCG M16 | M4336 | 33-38 in. lbs. | 33-38 in. lbs. |
| RLTCG M16 | M4334 | |||
| Flex LTCG M16 | M4402 | |||
| Flex RLTCG M16 | M4400 | |||
| LTCG M16-90 | M4454 | |||
| RLTCG M16-90 | M4452 | |||
M20 |
LTCG M20 | M4340 | 50-55 in. lbs. | 40-45 in. lbs. |
| RLTCG M20 | M4338 | |||
| Flex LTCG M20 | M4406 | |||
| Flex RLTCG M20 | M4404 | |||
| LTCG M20-90 | M4458 | |||
| RLTCG M20-90 | M4456 | |||
| M25 | LTCG M25 | M4344 | 80-85 in. lbs. | 75-80 in. lbs. |
| RLTCG M25 | M4342 | |||
| Flex LTCG M25 | M4410 | |||
| Flex RLTCG M25 | M4408 | |||
| M32 | LTCG M32 | M4348 | 100-110 in. lbs. | 75-80 in. lbs. |
| RLTCG M32 | M4346 | |||
| M40 | LTCG M40 | M4352 | 100-110 in. lbs. | 75-80 in. lbs. |
| RLTCG M40 | M4350 | |||
| M50 | LTCG M50 | M3300 | 188 in. lbs. | 255 in. lbs. |
| RLTCG M50 | M3302 | |||
| M63 | LTCG M63 | M3304 | 255 in. lbs. | 300 in. lbs. |
| RLTCG M63 | M3306 |