| Wire Capacity | Part Number | Description | Footprint A x B |
Overall Height C |
Mounting Hole Diameter |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | ||||||||||
| in. | mm. | Natural | Black | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |
| Regular Gate | ||||||||||
| .437 x .750 | 11,1 x 19,1 | 3652 | 3652B | CH-R-27-90 | .22 x 1.00 | 5,6 x 25,4 | .62 | 15,9 | .187 | 4,8 |
| .437 x 1.062 | 11,1 x 26,9 | 3667 | 3667B | CH-R-35-90 | .22 x 1.33 | 5,6 x 33,8 | ||||
| Latch Gate | ||||||||||
| .437 x .718 | 11,1 x 18,3 | 3697 | 3697B | CH-L-27-90 | .22 x 1.00 | 5,6 x 25,4 | .66 | 16,7 | .187 | 4,8 |
| .437 x 1.031 | 11,1 x 26,2 | 3712 | 3712B | CH-L-35-90 | .22 x 1.33 | 5,6 x 33,8 | ||||
