
| Part Specifications | Part Number | Description | Part Dimensions | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wire Size | Amps | # of Poles | Screws (Metric) | A | B | C | D | E | F | |||||||||
| AWG | mm2 | North America | Brown | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| 8-18 | 10 | 40 | 3 | 9450 | ATB-3P FR | M 5,0 | 3.19 | 81,0 | .59 | 15,0 | 1.0 | 25,4 | 2.60 | 66,0 | .41 | 10,4 | 1.48 | 37,5 |
| 8-18 | 10 | 40 | 3 | 9451 | ATB-3P FR w/ Ground | M 5,0 | 3.19 | 81,0 | .59 | 15,0 | 1.0 | 25,4 | 2.60 | 66,0 | .41 | 10,4 | 1.48 | 37,5 |
| 8-18 | 10 | 40 | 4 | 9452 | ATB-4P FR | M 5,0 | 3.90 | 99,0 | .59 | 15,0 | 1.0 | 25,4 | 3.31 | 84,0 | .41 | 10,4 | 1.48 | 37,5 |
| 8-18 | 10 | 40 | 4 | 9453 | ATB-4P FR w/ Ground | M 5,0 | 3.90 | 99,0 | .59 | 15,0 | 1.0 | 25,4 | 3.31 | 84,0 | .41 | 10,4 | 1.48 | 37,5 |
| 8-18 | 10 | 40 | 6 | 9454 * | ATB-6P FR | M 5,0 | 5.31 | 135,0 | .59 | 15,0 | 1.0 | 25,4 | 4.72 | 120,0 | .41 | 10,4 | 1.48 | 37,5 |
| 8-18 | 10 | 40 | 6 | 9455 * | ATB-6P FR w/ Ground | M 5,0 | 5.31 | 135,0 | .59 | 15,0 | 1.0 | 25,4 | 4.72 | 120,0 | .41 | 10,4 | 1.48 | 37,5 |
| 9456 | Jumper for Screw to Tab Poles | |||||||||||||||||
| 9457 | Ground for Screw to Tab Terminal Block | |||||||||||||||||
