

Certifications:
File E197025
Approved
Flammability Rating: 94V-2
Material Temperature Index: 140°C (284°F)
[except TB 3B 170°C (338°F)]
| Part Specifications | Part Number | Description | Part Dimensions | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Style | Wire Size | Amps | # of Poles | Color * | Screw (Metric) |
A† | B | C | D | E | F | |||||||||
| AWG | mm2 | North America |
Natural | FR Brown |
in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
| Low Profile | 12-22 | 2,5 | 20 | 2 | 9389 | 9419 | TB 0B-WP-2P | M 2,6 | 3.69 | 93,6 | .64 | 16,2 | .61 | 15,4 | .11 | 2,8 | .32 | 8,0 | .11 | 2,8 |
| 3 | 9390 | – | TB 0B-WP-3P | |||||||||||||||||
| 12 | 9393 | – | TB 0B-WP-12P | |||||||||||||||||
| Raised Base | 10-20 | 4 | 30 | 2 | 9394 | – | TB 1B-WP-2P | M 3,0 | 4.58 | 116,4 | .73 | 18,6 | .67 | 17,0 | .14 | 3,6 | .39 | 10,0 | .14 | 3,6 |
| 3 | 9395 | – | TB 1B-WP-3P | |||||||||||||||||
| 12 | 9398 | 9428 | TB 1B-WP-12P | |||||||||||||||||
| 8-14 | 6 | 50 | 2 | 9399 | 9429 | TB 2B-WP-2P | M 3,5 | 5.26 | 133,5 | .87 | 22,2 | .82 | 20,8 | .17 | 4,2 | .45 | 11,5 | .15 | 3,7 | |
| 3 | 9400 | – | TB 2B-WP-3P | |||||||||||||||||
| 12 | 9403 | 9433 | TB 2B-WP-12P | |||||||||||||||||
| 6-10 | 16 | 55 | 2 | 9404 | – | TB 3B-WP-2P | M 4,0 | 6.89 | 175,0 | .99 | 25,2 | 1.04 | 26,3 | .23 | 5,8 | .59 | 15,0 | .20 | 5,1 | |
| 3 | 9405 | – | TB 3B-WP-3P | |||||||||||||||||
| 12 | 9408 | 9438 | TB 3B-WP-12P | |||||||||||||||||
