

| Will Fit These Cables | Part Number | Description | Part Dimensions | Attaching Pliers No. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL Type Description |
Approximate Diameter |
O | W | L | |||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
| HPD | .312 | 7,9 | 7410 | MSR-1 | .296 | 7,5 | .593 | 15,1 | .171 | 4,4 | 0019 |
| SJ | .300 - .343 | 7,6 - 8,7 | 7411 | MSR-1A | .203 | 5,2 | .531 | 13,5 | .171 | 4,4 | 0018 |
| SV | .250 | 6,4 | 7412 | MSR-1B | .296 | 7,5 | .500 | 12,7 | .171 | 4,4 | 0018 |
| SJ | .380 | 9,6 | 7414 | MSR-2W | .265 | 6,7 | .781 | 19,8 | .171 | 4,4 | 0018 |
| HPD | .312 | 7,9 | 7418 | MSR-2S | .295 | 7,5 | .781 | 19,8 | .171 | 4,4 | 0019 |
| SJ | .300 - .343 | 7,6 - 8,7 | 7419 | MSR-2A | .203 | 5,2 | .781 | 19,8 | .171 | 4,4 | 0018 |
| HPD | .312 | 7,9 | 7420 | MSR-2 | .296 | 7,5 | .765 | 19,5 | .171 | 4,4 | 0019 |
| HPD | .312 | 7,9 | 7430 | MSR-3 | .296 | 7,5 | .656 | 16,7 | .171 | 4,4 | 0019 |

