| ID | OD | Thickness | Part Number | Description |
|---|---|---|---|---|
| .125 | .312 | .062 | X690 | FFW 125-4 |
| .146 | .375 | .062 | X693 | FFW 146-6 |
| .173 | .375 | .031 | X695 | FFW 173-2 |
| .174 | .375 | .062 | X696 | FFW 173-4 |
| .201 | .375 | .062 | X699 | FFW 203-4 |
| .203 | .438 | .062 | X701 | FFW 203-8 |
| .258 | .500 | .062 | X703 | FFW 258-2 |
| .320 | .500 | .062 | X707 | FFW 320-2 |
| .390 | .625 | .031 | X713 | FFW 385-6 |
