Snap Bushings
Sort By:
                Filters:
                
                
                        Description 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        Color 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        Panel Thickness Max. (in) 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        Panel Thickness Max. (mm) 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        Mounting Hole Diameter (in) 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        Mounting Hole Diameter (mm) 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        A: Inside Diameter (in) 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        A: Inside Diameter (mm) 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        B: Head Diameter (in) 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        B: Head Diameter (mm) 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        C: Overall Height (in) 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        C: Overall Height (mm) 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
            
    
    
        Page {pageNumber} of {pagesNumber}
    
    
        
        
        
            
        
        
        
    
                    - 2000
 - SB 250-2 BLACK
 - B
 - 0
 - Weight: 0.0005
 
| Description: | SB 250-2SB 250-2 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.0620.062 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 1.61.6 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.2500.250 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 6.46.4 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.140.14 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 3.63.6 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.310.31 | 
| B: Head Diameter (mm): | 7.97.9 | 
| C: Overall Height (in): | 0.310.31 | 
| C: Overall Height (mm): | 7.97.9 | 
- $0.09048 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 25,250
 
- 2001
 - SB 250-2 WHITE
 - G
 - 0
 - Weight: 0.0005
 
| Description: | SB 250-2SB 250-2 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.0620.062 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 1.61.6 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.2500.250 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 6.46.4 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.140.14 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 3.63.6 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.310.31 | 
| B: Head Diameter (mm): | 7.97.9 | 
| C: Overall Height (in): | 0.310.31 | 
| C: Overall Height (mm): | 7.97.9 | 
- Add to Cart to Get Quote
 - Request Quote for Availability
 
- 2003
 - SB 250-040 BLACK
 - E
 - 0
 - Weight: 0.0005
 
| Description: | SB 250-040SB 250-040 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.0400.040 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 1.01.0 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.2500.250 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 6.46.4 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.130.13 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 3.23.2 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.310.31 | 
| B: Head Diameter (mm): | 7.97.9 | 
| C: Overall Height (in): | 0.310.31 | 
| C: Overall Height (mm): | 7.97.9 | 
- $0.13840 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 8,000
 
- 2004
 - SB 250-040 WHITE
 - G
 - 0
 - Weight: 0.0006
 
| Description: | SB 250-040SB 250-040 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.0400.040 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 1.01.0 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.2500.250 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 6.46.4 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.130.13 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 3.23.2 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.310.31 | 
| B: Head Diameter (mm): | 7.97.9 | 
| C: Overall Height (in): | 0.310.31 | 
| C: Overall Height (mm): | 7.97.9 | 
- Add to Cart to Get Quote
 - Request Quote for Availability
 
- 2010
 - SB 312-3 BLACK
 - B
 - 0
 - Weight: 0.0006
 
| Description: | SB 312-3SB 312-3 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.0620.062 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 1.61.6 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.3120.312 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 7.97.9 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.190.19 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 4.84.8 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.380.38 | 
| B: Head Diameter (mm): | 9.59.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.310.31 | 
| C: Overall Height (mm): | 7.97.9 | 
- $0.09902 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 16,400
 
- 2011
 - SB 312-3 WHITE
 - C
 - 0
 - Weight: 0.0007
 
| Description: | SB 312-3SB 312-3 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.0620.062 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 1.61.6 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.3120.312 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 7.97.9 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.190.19 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 4.84.8 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.380.38 | 
| B: Head Diameter (mm): | 9.59.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.310.31 | 
| C: Overall Height (mm): | 7.97.9 | 
- $0.19450 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 6,290
 
- 2012
 - SB 312-3 BRASS #15454
 - G
 - 0
 - Weight: 0.0007
 
| Description: | SB 312-3SB 312-3 | 
| Color: | BrassBrass | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.0620.062 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 1.61.6 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.3120.312 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 7.97.9 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.190.19 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 4.84.8 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.380.38 | 
| B: Head Diameter (mm): | 9.59.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.310.31 | 
| C: Overall Height (mm): | 7.97.9 | 
- Add to Cart to Get Quote
 - Request Quote for Availability
 
- 2020
 - SB 375-3 BLACK
 - B
 - 0
 - Weight: 0.0012
 
| Description: | SB 375-3SB 375-3 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.3750.375 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 9.59.5 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.190.19 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 4.84.8 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.470.47 | 
| B: Head Diameter (mm): | 11.911.9 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.10963 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 8,800
 
- 2021
 - SB 375-3 WHITE
 - G
 - 0
 - Weight: 0.0012
 
| Description: | SB 375-3SB 375-3 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.3750.375 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 9.59.5 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.190.19 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 4.84.8 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.470.47 | 
| B: Head Diameter (mm): | 11.911.9 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- Add to Cart to Get Quote
 - Request Quote for Availability
 
- 2030
 - SB 375-4 BLACK
 - A
 - 0
 - Weight: 0.0010
 
| Description: | SB 375-4SB 375-4 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.3750.375 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 9.59.5 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.250.25 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 6.46.4 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.470.47 | 
| B: Head Diameter (mm): | 11.911.9 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.08550 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 23,844
 
- 2031
 - SB 375-4 WHITE
 - C
 - 0
 - Weight: 0.0009
 
| Description: | SB 375-4SB 375-4 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.3750.375 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 9.59.5 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.250.25 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 6.46.4 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.470.47 | 
| B: Head Diameter (mm): | 11.911.9 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.19450 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 14,400
 
- 2033
 - SB 375-4 BRASS #15454
 - G
 - 0
 - Weight: 0.0011
 
| Description: | SB 375-4SB 375-4 | 
| Color: | BrassBrass | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.3750.375 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 9.59.5 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.250.25 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 6.46.4 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.470.47 | 
| B: Head Diameter (mm): | 11.911.9 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- Add to Cart to Get Quote
 - Request Quote for Availability
 
- 2037
 - SB 437-243 WHITE
 - G
 - 0
 - Weight: 0.0018
 
| Description: | SB 437-243SB 437-243 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.4370.437 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 11.111.1 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.240.24 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 6.26.2 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.530.53 | 
| B: Head Diameter (mm): | 13.513.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- Add to Cart to Get Quote
 - Request Quote for Availability
 
- 2038
 - SB 437-4 BLACK
 - B
 - 0
 - Weight: 0.0014
 
| Description: | SB 437-4SB 437-4 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.4370.437 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 11.111.1 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.270.27 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 6.86.8 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.530.53 | 
| B: Head Diameter (mm): | 13.513.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.11000 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 6,170
 
- 2039
 - SB 437-4 WHITE
 - G
 - 0
 - Weight: 0.0016
 
| Description: | SB 437-4SB 437-4 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.4370.437 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 11.111.1 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.270.27 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 6.86.8 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.530.53 | 
| B: Head Diameter (mm): | 13.513.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- Add to Cart to Get Quote
 - Request Quote for Availability
 
- 2041
 - SB 437-4 BRASS #15454
 - G
 - 0
 - Weight: 0.0012
 
| Description: | SB 437-4SB 437-4 | 
| Color: | BrassBrass | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.4370.437 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 11.111.1 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.270.27 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 6.86.8 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.530.53 | 
| B: Head Diameter (mm): | 13.513.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- Add to Cart to Get Quote
 - Request Quote for Availability
 
- 2042
 - SB 437-243 BLACK
 - G
 - 0
 - Weight: 0.0015
 
| Description: | SB 437-243SB 437-243 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.4370.437 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 11.111.1 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.240.24 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 6.26.2 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.530.53 | 
| B: Head Diameter (mm): | 13.513.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- Add to Cart to Get Quote
 - Request Quote for Availability
 
- 2043
 - SB 437-5 BLACK
 - A
 - 0
 - Weight: 0.0012
 
| Description: | SB 437-5SB 437-5 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.4370.437 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 11.111.1 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.310.31 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 7.97.9 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.530.53 | 
| B: Head Diameter (mm): | 13.513.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.08550 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 17,050
 
- 2044
 - SB 437-5 WHITE
 - D
 - 0
 - Weight: 0.0012
 
| Description: | SB 437-5SB 437-5 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.4370.437 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 11.111.1 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.310.31 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 7.97.9 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.530.53 | 
| B: Head Diameter (mm): | 13.513.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.15550 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 12,050
 
- 2049
 - SB 500-5 BLACK
 - A
 - 0
 - Weight: 0.0016
 
| Description: | SB 500-5SB 500-5 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.5000.500 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 12.712.7 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.310.31 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 7.97.9 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.570.57 | 
| B: Head Diameter (mm): | 14.514.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.10225 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 43,150
 
- 2050
 - SB 500-5 WHITE
 - C
 - 0
 - Weight: 0.0019
 
| Description: | SB 500-5SB 500-5 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.5000.500 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 12.712.7 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.310.31 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 7.97.9 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.570.57 | 
| B: Head Diameter (mm): | 14.514.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.19700 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 3,890
 
- 2053
 - SB 500-6 BLACK
 - A
 - 0
 - Weight: 0.0014
 
| Description: | SB 500-6SB 500-6 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.5000.500 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 12.712.7 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.390.39 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 9.99.9 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.570.57 | 
| B: Head Diameter (mm): | 14.514.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.08500 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 24,600
 
- 2054
 - SB 500-6 WHITE
 - A
 - 0
 - Weight: 0.0014
 
| Description: | SB 500-6SB 500-6 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.5000.500 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 12.712.7 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.390.39 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 9.99.9 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.570.57 | 
| B: Head Diameter (mm): | 14.514.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.21250 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 26,800
 
- 2058
 - SB 500-4 BLACK
 - B
 - 0
 - Weight: 0.0016
 
| Description: | SB 500-4SB 500-4 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.5000.500 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 12.712.7 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.250.25 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 6.46.4 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.570.57 | 
| B: Head Diameter (mm): | 14.514.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.11628 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 10,550
 
- 2059
 - SB 500-4 WHITE
 - C
 - 0
 - Weight: 0.0019
 
| Description: | SB 500-4SB 500-4 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.5000.500 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 12.712.7 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.250.25 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 6.46.4 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.570.57 | 
| B: Head Diameter (mm): | 14.514.5 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.22950 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 920
 
- 2060
 - SB 562-5 BLACK
 - C
 - 0
 - Weight: 0.0019
 
| Description: | SB 562-5SB 562-5 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.5620.562 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 14.314.3 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.310.31 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 7.97.9 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.660.66 | 
| B: Head Diameter (mm): | 16.716.7 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.13000 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 3,590
 
- 2061
 - SB 562-5 WHITE
 - G
 - 0
 - Weight: 0.0022
 
| Description: | SB 562-5SB 562-5 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.5620.562 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 14.314.3 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.310.31 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 7.97.9 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.660.66 | 
| B: Head Diameter (mm): | 16.716.7 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- Add to Cart to Get Quote
 - Request Quote for Availability
 
- 2063
 - SB 562-6 BLACK
 - B
 - 0
 - Weight: 0.0020
 
| Description: | SB 562-6SB 562-6 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.5620.562 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 14.314.3 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.390.39 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 9.99.9 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.660.66 | 
| B: Head Diameter (mm): | 16.716.7 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.13300 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 22,175
 
- 2064
 - SB 562-6 WHITE
 - G
 - 0
 - Weight: 0.0024
 
| Description: | SB 562-6SB 562-6 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.5620.562 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 14.314.3 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.390.39 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 9.99.9 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.660.66 | 
| B: Head Diameter (mm): | 16.716.7 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- Add to Cart to Get Quote
 - Request Quote for Availability
 
- 2066
 - SB 562-7 BLACK
 - B
 - 0
 - Weight: 0.0018
 
| Description: | SB 562-7SB 562-7 | 
| Color: | BlackBlack | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.5620.562 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 14.314.3 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.440.44 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 11.111.1 | 
| B: Head Diameter (in): | 0.660.66 | 
| B: Head Diameter (mm): | 16.716.7 | 
| C: Overall Height (in): | 0.410.41 | 
| C: Overall Height (mm): | 10.310.3 | 
- $0.11800 / EA Click for Qty Price Breaks
 - Qty Available: 3,082
 
- 2067
 - SB 562-7 WHITE
 - C
 - 0
 - Weight: 0.0020
 
| Description: | SB 562-7SB 562-7 | 
| Color: | WhiteWhite | 
| Panel Thickness Max. (in): | 0.1250.125 | 
| Panel Thickness Max. (mm): | 3.23.2 | 
| Mounting Hole Diameter (in): | 0.5620.562 | 
| Mounting Hole Diameter (mm): | 14.314.3 | 
| A: Inside Diameter (in): | 0.440.44 | 
| A: Inside Diameter (mm): | 11.111.1 | 
